Con la fase di unificazione degli archivi CSA, tutte le strutture accedono ora ad un unica istanza la 906. Nella tabella sottostante sono indicati i Terminal Server con relativi utenti e le funzioni uffici.
In caso di problemi di accesso scrivere ad
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.CAGLIARI (gruppo 00078) | ||||
| YD5CA002 | SCHIRRU | TUTTE | SCHIRRU | |
| YD5CA003 | CORSO | TUTTE | CORSO | ANNAM |
| YD5CA005 | GUSAI | ECO./GIUR. | LOIM | GUSAI.V |
| YW9INAF027 | COIANA | MISSIONI | COIANA | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.PALERMO (gruppo 00089) | (Gruppo Palermo 08983) | |||
| YD6PA003 | ARMANNO | TUTTE | LA | |
| YD6PA004 | SALEMI | TUTTE | FS | |
| YD6PA007 | RUSSO | MISSIONI | GR | |
| YE4TO009 | DACCARDO | ECO./GIUR. | DACCARDO | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| IASF PALERMO (gruppo 00830) | ||||
| YD6PA002 | PINZELLO | TUTTE | PINZELLO | |
| YD6PA009 | MANGANO | MISSIONI | MANGANO | |
| YK5NA005 | CARDACI | MISSIONI | CARDACI | |
| YD6PA005 | GIANNOLA | ECO/GIUR. | GIANNOLA.M | |
| YD6PA005 | DANNA | ECO/GIUR. | DANNA | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.BOLOGNA (gruppo 00086) | (Gruppo Bologna 08680) | |||
| YD7BO002 | PICCIONI | TUTTE | ANNALIA | |
| YD7BO003 | GATTI | TUTTE | MIKI | MIKIMISS |
| YD7BO004 | VENTURINI | MISSIONI | ADELE | |
| YD7BO005 | POLASTRI | ECO./GIUR. | TIZIANA | |
| YD7BO006 | LIBERA | ADMINCSA | (GATTI) | |
| YD7BO009 | NERI | ADMINCSA | BNERI | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| IASF BOLOGNA (gruppo 00810) | ||||
| YD7BO010 | SPIGA | ECO./GIUR. | SPIGA | SPIGAM |
| YD7BO011 | VELARDO | NON STRUTT. | VELARDO.E | VELARDO |
| YW2INAF003 | ANGELINI | NON STRUTT. | ANGELINI.G | ANGELINI |
| YD6PA008 | NANNI | NON STRUTT. | NANNI | NANNIM |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| IASF MILANO (gruppo 00820) | ||||
| YD7BO007 | MORIGGIO | ECO./GIUR. | MORIGGIO | |
| YW2INAF004 | ALLOCCHIO | TUTTE | ALLOCCHIO | |
| YW2INAF005 | DE SALVIA | MISSIONI | DESALVIA | |
| YW2INAF007 | BETTOSI | MISSIONI | BETTOSI | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| IRA (gruppo 00903) | ||||
| YW1INAF003 | TASSINARI | TUTTE | TASSINARI | MARGHERITA |
| YW1INAF004 | GIACALONE | TUTTE | GIACALONE | FG |
| YW3INAF003 | ROSATI.M | ECO.GIUR. | ||
| YW1INAF006 | OLIVERI | TUTTE. | OLIVERI.P | OLIVERI |
| YW3INAF004 | CONTAVALLE | MISSIONI | CONTAVALLE | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.ARCETRI (gruppo 00076) | (Guppo Firenze 07687) | |||
| YK2TE002 | MARAVIGLIA | MISSIONI | MARAVIGLIA | |
| YK2TE003 | FABIANI | TUTTE | FABIANI | FABIANI.F |
| YK2TE004 | LAURIA | NON STRUT. | LAURIA | |
| YK2TE005 | DONATI | TUTTE | DONATI | |
| YK2TE006 | GUZZO | ECO./GIUR. | GUZZO | |
| YK2TE012 | CAPITANI | TUTTE | CAPITANI | CAPITANI.R |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.BRERA (gruppo 00088) | (Gruppo Milano 08882) | |||
| YD8MI003 | MOTTA | TUTTE | MOTTA | MOTTA.R |
| YD8MI004 | DE GREGORIO | MISSIONI | ||
| YD8MI007 | MACCHI | GIURIDICO | MACCHI | |
| YD7BO012 | GIULIANI | ECO./GIURIDICO | GIULIANI | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.CATANIA (gruppo 00084) | ||||
| YW9INAF028 | RECUPERO | TUTTE | RECUPERO.D | RECUPERO |
| YD9CT002 | TRINGALE | ECO./GIUR. | NUCCIA | |
| YD9CT003 | GIGLIO | GIURIDICO | ANNA | GIGLIO |
| YD9CT004 | SCAFILI | NON STRUT. | MARCELLA | SCAFILI |
| YD9CT005 | BUSNE' | TUTTE | GIUSEPPE | |
| YD9CT006 | MELLINI | TUTTE | MARIA | |
| YW9INAF015 | ROMANIA | ECO./GIUR. | VALENTINA | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.PADOVA (gruppo 00087) | ||||
| YE1PD002 | MESIN | TUTTE | MS | |
| YE1PD003 | RONZANI | GIURIDICO | CR | RC |
| YE1PD005 | CARRARO | ECO./GIUR. | CS | |
| YE3RM017 | MARONGIU | ECO./GIUR. | MARONGIU.L | MARONGIU |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.COLLURANIA (gruppo 00096) | ||||
| YE2TE002 | CAPANNA | TUTTE | GC | |
| YE2TE004 | GASPARI | NON STRUT. | EG | GASPARI.E |
| YE2TE005 | RASTELLI | NON STRUT. | RASTELLI | RASTELLI.R |
| YW9INAF025 | BUONOCORE | TUTTE | BUONOCORE | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.CAPODIMONTE (gruppo 00091) | ||||
| YK5NA006 | BENCIVENGA | TUTTE | FILOMENA.B | BENCIVENGA |
| YW9INAF022 | MANFREDI | NON STRUT. | MANFREDI | MANAG |
| YW9INAF024 | D'ORSI | ECO./GIUR. | DORSI.C | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.ROMA (gruppo 00083) | ||||
| YE3RM002 | GRILLI | TUTTE | TATIANA | |
| YE3RM003 | ANTONELLI | MISSIONI | DANILO | |
| YE3RM004 | MOLITIERNO | MISSIONI | MOLITIERNO | |
| YE3RM005 | NEPI | ECO./GIUR. | MANUELA | |
| YE3RM006 | MONTI | TUTTE | RICCARDO | |
| YE3RM007 | CIARAMELLA | GIURIDICO | IMMA | |
| YE3RM009 | CORONA | MISSIONI | CORONA | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
|
IAPS ROMA (gruppo 00850) |
||||
| YE3RM010 | GRASSI | MISSIONI | MARTA | |
| YE3RM011 | BARTOCCI | TUTTE | BARTOCCI | |
| YE3RM012 | SCHENA | MISSIONI | SCHENA | |
| YE3RM013 | AMICI | TUTTE | AMICI | |
| YE3RM014 | VETERE | TUTTE. | VETERE | |
| YE3RM016 | DEMURTAS | |||
| YE3RM018 | DE SANTIS | MISSIONI | DESANTIS | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.TORINO (gruppo 00085) | (Gruppo Torino 85860) | |||
| YE4TO002 | CHIUMIENTO | TUTTE | GCH | |
| YE4TO005/YW9INAF025 | BELLADONNA | TUTTE | MBE | BELLADONNA |
| YE4TO006 | FARANO | ECO./GIU. | SFA | |
| YE4TO007 | GAMBA | NON STRUT. | TGA | GAMBA |
| DA ASSEGNARE | BORDIGNON | ECO./GIU. | BOR | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| IFSI TORINO (gruppo 00860) | ||||
| YE4TO010 | ROMA | TUTTE | ROMA | ROMA.L |
| YE4TO011 | MUSOLINO | NON STRUT. | LSI | |
| YE4TO012 | SARRA | NON STRUT. | SARRA.R | |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| OA.TRIESTE (gruppo 00090) | ||||
| YK3TS002 | ADAMI | TUTTE | BA | |
| YK3TS003 | BOTTA | NON STRUT. | CB | BOTTA |
| YK3TS004 | FONDA | ECO./GIUR. | MF | |
| YK3TS006 | DAPINGUENTE | NON STRUT. | VD | VIVIANA.D |
| YK3TS007 | GIACCHETTI | GIURIDICO | MG | |
| YK5NA003 | MERVOGLINO | NON STRUT. | LM | MERVOLGINO |
| STRUTTURA | NOMINATIVO | FUNZIONE UFFICI | Utente CSA | Utente CSA MISS. Gruppo 99999 |
| SEDE CENTRALE (gruppo 00901) | ||||
| YW9INAF002 | VANNELLI | TUTTE | VANNELLI | |
| YW9INAF003 | VESCOVO | ECO./GIUR. | VESCOVO | |
| YW9INAF010 | IACOVELLA | MISSIONI | IACOVELLA | |
| YW9INAF011 | D'AURORA | ECO./GIUR. | D'AURORA | |
| YW8INAF002 | CIAVARELLA | ECO./GIUR. | CIAVARELLA | |
| YW9INAF012 | LATTANZI | GIURIDIICO | LATTANZI | |
| YW9INAF014 | SAURA | GIURIDICO | SAURA | |
| YW9INAF018 | SARRA | TUTTE | SARRA | |
| YW9INAF020 | CAPEZZONE | ECO./GIUR. | CAPEZZONE | |
| YW9INAF021 | GENTILI | MISSIONI | GENTILI | |
| YK3TS005 | GROSSI | ANAGRAFICA | GROSSI | |
| YW9INAF003 | GIORGI | AMMINISTRATORE | GIORGI | |
| YW9INAF018 | DI PANFILO | AMMINISTRATORE | DI PANFILO | |