Situazione a Maggio 2018
| Prov | Sede | Banda attuale | Collegamento | Reti IPv4 | Note | Aggiornato al | |
| BO | OAS c/o Battiferro | 10G |
P/P Stella INAF-BO |
GARR | 90.147.142.0 | 24/07/2023 | |
| BO | OAS c/o Area | 192.167.166.0 | 24/07/2023 | ||||
| BO | OAS Loiano | Univ | 137.204.64.129-137.204.64.190 | 24/07/2023 | |||
| BO | IRA Bologna | 10G |
P/P Stella INAF-BO |
GARR |
192.167.165.0, 192.167,181.0 |
||
| BO | CED-Bologna | 192.167.173.0 | |||||
| BO | CTA-HQ | 90.147.24.0 | Solo trasporto dati | ||||
| BO | IRA - Medicina | 10G | P/P | GARR | 192.167.189.0 | ||
| CA | OA Cagliari, Selargius | 10G | Radio | GARR | 192.167.8.0 212.189.208.0 | ||
| CA | SRT | 10G | P/P | GARR |
212.189.163.1-212.189.163.254 90.147.132.193-90.147.132.254 |
24/07/2023 | |
| CT | OA Catania | 1G | Lan | UNIV | 151.97.16.0-151.97.18.0 | ||
| Serralanave | ??? | ||||||
| FI | OA Arcetri | 1G | P/P | GARR | 193.206.154.0-193.206.155.0 | 24/07/2023 | |
| LC | OA Brera, sede di Merate (LC) | 1G | P/P | GARR | 192.167.38.0-192.167.39.0 | 24/07/2023 | |
| MI | OA Brera, sede di Milano | 1G | P/P | GARR | 192.167.36.0-192.167.37.0 | 24/07/2023 | |
| MI | IASF Milano | 1G | P/P | GARR | 90.147.33.1-90.147.33.254 | 24/07/2023 | |
| NA | OA Capodimonte | 1G | P/P | GARR | 193.205.102.0-193.205.103.0 | ||
| PA | OA Palermo | 1G | P/P | GARR | 147.163.30.0-147.163.31.0 | ||
| PA | OA Palermo - Lab | 1G | P/P | GARR | ??? | ||
| PA | IASF Palermo | 1G | P/P | GARR | 194.119.212.0 | 24/07/2023 | |
| PD | OA Padova | 1G | P/P | UNI | 193.206.240.0-193.203.243.255 | 01/08/2023 | |
| Asiago Ekar | 193.206.244.0-193.206.244.255 | 01/08/2023 | |||||
| Asiago Pennar | 193.206.245.0 - 193.206.245.255 | 01/08/2023 | |||||
| RM |
OA Roma, Monte Porzio |
10G |
P/P |
GARR |
192.156.213.0 90.147.69.225-90.147.69.238 |
24/07/2023 | |
|
CTA-ITA |
10G | 90.147.150.180-90.147.150.189 | 24/07/2023 | ||||
| RM | IAPS (Tor Vergata) | 1G | Lan | CNR | 150.146.134.0-150.146.137.0 | ||
| RM | Presidenza | 2 x 1G | P/P | GARR | 193.205.246.0-193.205.247.0 | 24/07/2023 | |
| SR | IRA - Noto | 10G | P/P | GARR | 192.167.187.0 | ||
| TE | OA Abruzzo | 1G | Radio | GARR | 193.204.1.0 | ||
| Campo Imperatore | ??? | ||||||
| TO | OA Torino | 1G | P/P | GARR | 193.205.67.0 | ||
| TO | Ex IFSI Torino | 1G | Lan | INFN | 193.206.184.0 | ||
| TS | OA Trieste | 10G | P/P | GARR | 140.105.72.0-140.105.79.0 | 26/07/2023 | |
| XX | TNG | 10G | WAN |
161.72.53.0 161,72,92.0 161.72.44.0 - 161.72.45.0 |
26/07/2023 | ||
| TNG-FGG | 10G | WAN | 161.72.52.0 | 26/07/2023 | |||
Situazione INAF vista dal Garr con statistiche di accesso